Финансово-зкономическая деятельность за 2015 год
Распределение объема средств по источникам их получения
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Объем средств организации - всего (сумма строк 02, 06) | 01 | 43230.5 |
в том числе: бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05) | 02 | 39210.4 |
в том числе бюджета: | ||
федерального | 03 | |
субъекта РФ | 04 | 34102.3 |
местного | 05 | 5108.1 |
внебюджетные средства (сумма строк 07,08,10-12) | 06 | 4020.1 |
в том числе средства: организаций | 07 | |
населения | 08 | 3981.4 |
из них родительская плата | 09 | 3981.4 |
внебюджетных фондов | 10 | |
иностранных источников | 11 | |
другие внебюджетные средства | 12 | 38.7 |
Расходы организации
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 |
2 | 3 |
Расходы организации - всего (сумма строк 02, 04-11) | 01 | 42739.6 |
в том числе: оплата труда | 02 | 25822.4 |
из неё: педагогического персонала (без совместителей) | 03 | 15531.5 |
начисления на оплату труда | 04 | 7441.7 |
питание | 05 | 4839.4 |
услуги связи | 06 | 24.6 |
транспортные услуги | 07 | 3.5 |
коммунальные услуги | 08 | 2522.7 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | |
услуги по содержанию имущества | 10 | 250.9 |
прочие затраты |
11 | 1834.4 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов | 12 |